|
|
株価 値幅制限一覧表(かぶか ねはばせいげんいちらんひょう)とは、
株価の制限値幅を調べるために、見やすくまとめられた表のことを言います。
株価の値幅は、異常な急騰や暴落を防ぐために、
1日で株価(呼び値 ※後述に「呼び値」の説明あり)の
変動できる値幅の範囲を制限しています。
この制限値幅の限界まで株価が上昇することを「ストップ高」、
制限値幅の限界まで株価が下落することを「ストップ安」
と言います。
そして、この制限の値幅は、株価によって違います。
以下、株価 値幅制限一覧表です。
| 株価 値幅制限一覧表 |
| 基準株価 | 制限値幅 |
| 100円未満 | ±30円 |
| 100円以上〜200円未満 | ±50円 |
| 200円以上〜500円未満 | ±80円 |
| 500円以上〜1000円未満 | ±100円 |
| 1000円以上〜1500円未満 | ±200円 |
| 1500円以上〜2000円未満 | ±300円 |
| 2000円以上〜3000円未満 | ±400円 |
| 3000円以上〜5000円未満 | ±500円 |
| 5000円以上〜1万円未満 | ±1000円 |
| 1万円以上〜2万円未満 | ±2000円 |
| 2万円以上〜3万円未満 | ±3000円 |
| 3万円以上〜5万円未満 | ±4000円 |
| 5万円以上〜7万円未満 | ±5000円 |
| 7万円以上〜10万円未満 | ±1万円 |
| 10万円以上〜15万円未満 | ±2万円 |
| 15万円以上〜20万円未満 | ±3万円 |
| 20万円以上〜30万円未満 | ±4万円 |
| 30万円以上〜50万円未満 | ±5万円 |
| 50万円以上〜100万円未満 | ±10万円 |
| 100万円以上〜150万円未満 | ±20万円 |
| 150万円以上〜200万円未満 | ±30万円 |
| 200万円以上〜300万円未満 | ±40万円 |
| 300万円以上〜500万円未満 | ±50万円 |
| 500万円以上〜1000万円未満 | ±100万円 |
| 1000万円以上〜1500万円未満 | ±200万円 |
| 1500万円以上〜2000万円未満 | ±300万円 |
| 2000万円以上〜3000万円未満 | ±400万円 |
| 3000万円以上〜5000万円未満 | ±500万円 |
| 5000万円以上 | ±1000万円 |
※ 日本の証券取引所では、全て値幅制限を採用していますが、
JASDAQのマーケットメイク銘柄に限り、値幅制限が適用されません。
呼び値(よびね)とは、
株の売り買いの値段(1株当たり)の単位のことです。
この「呼び値」の単位は、以下のように決まっています。
| 株価の呼び値一覧表 |
| 呼び値 | 呼び値の単位 |
| 2,000円以下 | 1円 |
| 2,000円超〜 | 3,000円以下 5円 |
| 3,000円超〜30,000円以下 | 10円 |
| 30,000円超〜50,000円以下 | 50円 |
| 50,000円超〜10万円以下 | 100円 |
| 10万円超〜100万円以下 | 1,000円 |
| 100万円超〜2,000万円 | 10,000円 |
| 2,000万円超〜3,000万円 | 50,000円 |
| 3,000万円超 | 100,000円 |
・・・以上、株価 値幅制限一覧表に関する情報でした。
このページの「株価 値幅制限一覧表」の情報をまとめたのは、
月のうさぎ管理人です。「株価 値幅制限一覧表」の情報は、
常に新しい情報をまとめるつもりです。
|