|
|
年齢早見表とは、現在の年齢を調べるために、
見やすくまとめられた表のことを言います。
「年齢早見表」の読み方は、
「年齢早見表(ねんれいそうみひょう)」とは読まずに、
「年齢早見表(ねんれいはやみひょう)」と読みます。
この年齢早見表に表記してある年齢は誕生日以後の満年齢です。
誕生日までの年齢は、表記してある年齢より1を引いて下さい。
| 平成 |
| 年号 | 西暦 | 年齢 | 十二支 |
| 昭和64/平成1 | 1989年 | 20歳 | 己 |
| 平成2 | 1990年 | 19歳 | 午 |
| 平成3 | 1991年 | 18歳 | 未 |
| 平成4 | 1992年 | 17歳 | 申 |
| 平成5 | 1993年 | 16歳 | 酉 |
| 平成6 | 1994年 | 15歳 | 戌 |
| 平成7 | 1995年 | 14歳 | 亥 |
| 平成8 | 1996年 | 13歳 | 子 |
| 平成9 | 1997年 | 12歳 | 丑 |
| 平成10 | 1998年 | 11歳 | 寅 |
| 平成11 | 1999年 | 10歳 | 卯 |
| 平成12 | 2000年 | 9歳 | 辰 |
| 平成13 | 2001年 | 8歳 | 己 |
| 平成14 | 2002年 | 7歳 | 午 |
| 平成15 | 2003年 | 6歳 | 未 |
| 平成16 | 2004年 | 5歳 | 申 |
| 平成17 | 2005年 | 4歳 | 酉 |
| 平成18 | 2006年 | 3歳 | 戌 |
| 平成19 | 2007年 | 2歳 | 亥 |
| 平成20 | 2008年 | 1歳 | 子 |
| 平成21 | 2009年 | 0歳 | 丑 |
| 昭和 |
| 年号 | 西暦 | 年齢 | 十二支 |
| 大正15/昭和1 | 1926年 | 83歳 | 寅 |
| 昭和2 | 1927年 | 82歳 | 卯 |
| 昭和3 | 1928年 | 81歳 | 辰 |
| 昭和4 | 1929年 | 80歳 | 己 |
| 昭和5 | 1930年 | 79歳 | 午 |
| 昭和6 | 1931年 | 78歳 | 未 |
| 昭和7 | 1932年 | 77歳 | 申 |
| 昭和8 | 1933年 | 76歳 | 酉 |
| 昭和9 | 1934年 | 75歳 | 戌 |
| 昭和10 | 1935年 | 74歳 | 亥 |
| 昭和11 | 1936年 | 73歳 | 子 |
| 昭和12 | 1937年 | 72歳 | 丑 |
| 昭和13 | 1938年 | 71歳 | 寅 |
| 昭和14 | 1939年 | 70歳 | 卯 |
| 昭和15 | 1940年 | 69歳 | 辰 |
| 昭和16 | 1941年 | 68歳 | 己 |
| 昭和17 | 1942年 | 67歳 | 午 |
| 昭和18 | 1943年 | 66歳 | 未 |
| 昭和19 | 1944年 | 65歳 | 申 |
| 昭和20 | 1945年 | 64歳 | 酉 |
| 昭和21 | 1946年 | 63歳 | 戌 |
| 昭和22 | 1947年 | 62歳 | 亥 |
| 昭和23 | 1948年 | 61歳 | 子 |
| 昭和24 | 1949年 | 60歳 | 丑 |
| 昭和25 | 1950年 | 59歳 | 寅 |
| 昭和26 | 1951年 | 58歳 | 卯 |
| 昭和27 | 1952年 | 57歳 | 辰 |
| 昭和28 | 1953年 | 56歳 | 己 |
| 昭和29 | 1954年 | 55歳 | 午 |
| 昭和30 | 1955年 | 54歳 | 未 |
| 昭和31 | 1956年 | 53歳 | 申 |
| 昭和32 | 1957年 | 52歳 | 酉 |
| 昭和33 | 1958年 | 51歳 | 戌 |
| 昭和34 | 1959年 | 50歳 | 亥 |
| 昭和35 | 1960年 | 49歳 | 子 |
| 昭和36 | 1961年 | 48歳 | 丑 |
| 昭和37 | 1962年 | 47歳 | 寅 |
| 昭和38 | 1963年 | 46歳 | 卯 |
| 昭和39 | 1964年 | 45歳 | 辰 |
| 昭和40 | 1965年 | 44歳 | 己 |
| 昭和41 | 1966年 | 43歳 | 午 |
| 昭和42 | 1967年 | 42歳 | 未 |
| 昭和43 | 1968年 | 41歳 | 申 |
| 昭和44 | 1969年 | 40歳 | 酉 |
| 昭和45 | 1970年 | 39歳 | 戌 |
| 昭和46 | 1971年 | 38歳 | 亥 |
| 昭和47 | 1972年 | 37歳 | 子 |
| 昭和48 | 1973年 | 36歳 | 丑 |
| 昭和49 | 1974年 | 35歳 | 寅 |
| 昭和50 | 1975年 | 34歳 | 卯 |
| 昭和51 | 1976年 | 33歳 | 辰 |
| 昭和52 | 1977年 | 32歳 | 己 |
| 昭和53 | 1978年 | 31歳 | 午 |
| 昭和54 | 1979年 | 30歳 | 未 |
| 昭和55 | 1980年 | 29歳 | 申 |
| 昭和56 | 1981年 | 28歳 | 酉 |
| 昭和57 | 1982年 | 27歳 | 戌 |
| 昭和58 | 1983年 | 26歳 | 亥 |
| 昭和59 | 1984年 | 25歳 | 子 |
| 昭和60 | 1985年 | 24歳 | 丑 |
| 昭和61 | 1986年 | 23歳 | 寅 |
| 昭和62 | 1987年 | 22歳 | 卯 |
| 昭和63 | 1988年 | 21歳 | 辰 |
| 昭和64/平成1 | 1989年 | 20歳 | 己 |
| 大正 |
| 年号 | 西暦 | 年齢 | 十二支 |
| 明治45/大正1 | 1912年 | 97歳 | 子 |
| 大正2 | 1913 年 | 96歳 | 丑 |
| 大正3 | 1914 年 | 95歳 | 寅 |
| 大正4 | 1915 年 | 94歳 | 卯 |
| 大正5 | 1916 年 | 93歳 | 辰 |
| 大正6 | 1917 年 | 92歳 | 己 |
| 大正7 | 1918 年 | 91歳 | 午 |
| 大正8 | 1919 年 | 90歳 | 未 |
| 大正9 | 1920 年 | 89歳 | 申 |
| 大正10 | 1921 年 | 88歳 | 酉 |
| 大正11 | 1922 年 | 87歳 | 戌 |
| 大正12 | 1923 年 | 86歳 | 亥 |
| 大正13 | 1924 年 | 85歳 | 子 |
| 大正14 | 1925 年 | 84歳 | 丑 |
| 大正15/昭和1 | 1926 年 | 83歳 | 寅 |
| 明治 |
| 年号 | 西暦 | 年齢 | 十二支 |
| 明治10 | 1877年 | 132歳 | 丑 |
| 明治11 | 1878年 | 131歳 | 寅 |
| 明治12 | 1879年 | 130歳 | 卯 |
| 明治13 | 1880年 | 129歳 | 辰 |
| 明治14 | 1881年 | 128歳 | 己 |
| 明治15 | 1882年 | 127歳 | 午 |
| 明治16 | 1883年 | 126歳 | 未 |
| 明治17 | 1884年 | 125歳 | 申 |
| 明治18 | 1885年 | 124歳 | 酉 |
| 明治19 | 1886年 | 123歳 | 戌 |
| 明治20 | 1887年 | 122歳 | 亥 |
| 明治21 | 1888年 | 121歳 | 子 |
| 明治22 | 1889年 | 120歳 | 丑 |
| 明治23 | 1890年 | 119歳 | 寅 |
| 明治24 | 1891年 | 118歳 | 卯 |
| 明治25 | 1892年 | 117歳 | 辰 |
| 明治26 | 1893年 | 116歳 | 己 |
| 明治27 | 1894年 | 115歳 | 午 |
| 明治28 | 1895年 | 114歳 | 未 |
| 明治29 | 1896年 | 113歳 | 申 |
| 明治30 | 1897年 | 112歳 | 酉 |
| 明治31 | 1898年 | 111歳 | 戌 |
| 明治32 | 1899年 | 110歳 | 亥 |
| 明治33 | 1900年 | 109歳 | 子 |
| 明治34 | 1901年 | 108歳 | 丑 |
| 明治35 | 1902年 | 107歳 | 寅 |
| 明治36 | 1903年 | 106歳 | 卯 |
| 明治37 | 1904年 | 105歳 | 辰 |
| 明治38 | 1905年 | 104歳 | 己 |
| 明治39 | 1906年 | 103歳 | 午 |
| 明治40 | 1907年 | 102歳 | 未 |
| 明治41 | 1908年 | 101歳 | 申 |
| 明治42 | 1909年 | 100歳 | 酉 |
| 明治43 | 1910年 | 99歳 | 戌 |
| 明治44 | 1911年 | 98歳 | 亥 |
| 明治45/大正1 | 1912年 | 97歳 | 子 |
・・・以上、年齢早見表に関する情報でした。
このページの「年齢早見表」の情報をまとめたのは、
月のうさぎ管理人です。「年齢早見表」の情報は、
常に新しい情報をまとめるつもりです。
現在は、2009年(平成21年)版の年齢早見表の情報です。
|